ORIGEM DOS DADOS - Transferências de Recursos
| Origem |
Atualizado até |
Quantidade |
Valor |
|
Fundo Nacional de Saúde FNS
|
Novembro/2011
|
5.013.789 registros
|
R$ 284.385.558.002,35
|
|
Secretaria do Tesouro Nacional STN (Origem SIAFI)
|
Novembro/2011
|
8.818.927 registros
|
R$ 1.052.098.076.632,53
|
|
Caixa Econômica Federal CEF
|
| - CAIXA - Auxílio Gás * | Dezembro/2008 | 78.231.573 registros | R$ 1.173.396.442,50 |
| - CAIXA - Programa Agente Jovem * | Dezembro/2008 | 642.479 registros | R$ 41.761.135,00 |
| - CAIXA - Programa Bolsa Alimentação * | Dezembro/2008 | 3.473.695 registros | R$ 67.762.965,00 |
| - CAIXA - Programa Bolsa Escola * | Janeiro/2010 | 82.488.719 registros | R$ 1.842.510.435,00 |
| - CAIXA - Programa Bolsa Família | Outubro/2011 | 957.666.367 registros | R$ 77.888.820.257,00 |
| - CAIXA - Programa Bolsa Família (GDF) | Junho/2011 | 870.649 registros | R$ 69.339.604,00 |
| - CAIXA - Programa Cartão Alimentação | Agosto/2010 | 6.057.816 registros | R$ 302.890.800,00 |
| - CAIXA - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Abril/2011 | 8.675.652 registros | R$ 302.228.585,00 |
| - CAIXA - Programa Garantia Safra | Novembro/2010 | 7.541.568 registros | R$ 895.935.875,00 |
|
TOTAIS
|
1.159.481.234 registros
|
R$ 1.419.068.280.733,38
|
|
(*) Programas encerrados.
|
As informações apresentadas no Portal são de responsabilidade do Órgão fornecedor dos dados (origem)