Panorama da relação da pessoa com o Governo Federal
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.205.431.177-6 | ANGELITO BARBOSA DE SOUZA LIMA | R$ 4.036,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.205.431.177-6 | ANGELITO BARBOSA DE SOUZA LIMA | R$ 3.994,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.205.431.177-6 | ANGELITO BARBOSA DE SOUZA LIMA | R$ 8.749,00 |
| NIS | Nome | Valor Recebido |
|---|---|---|
| 1.205.431.177-6 | ANGELITO BARBOSA DE SOUZA LIMA | R$ 6.855,00 |
Favorecido de Recursos do Governo Federal
| Detalhar | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável | Número da Licitação |
|---|