Viagens a Serviço Realizadas
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Visão geral de gastos com viagens a serviço
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Clique no gráfico para detalhar
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosasViagens Nacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | MARYLENE ROCHA DE SOUZA | ***.312.686-** | R$ 31.802,67 | R$ 5.977,24 |
2 | ROBSON SANTOS DA SILVA | ***.949.907-** | R$ 28.208,34 | R$ 5.951,92 |
3 | RONALD SIQUEIRA BARBOSA FILHO | ***.248.471-** | R$ 15.574,02 | R$ 2.733,08 |
4 | ELLEN CHRISTINA LINO LIMA | ***.371.471-** | R$ 15.039,31 | R$ 1.948,12 |
5 | CARLOS SERGIO PAIVA FERREIRA | ***.527.861-** | R$ 15.024,15 | R$ 2.764,22 |
6 | ROBERTO FERREIRA DIAS | ***.758.087-** | R$ 14.553,12 | R$ 1.312,58 |
7 | DOUGLAS ESTEVAO MORAIS DE SOUZA | ***.634.321-** | R$ 13.962,81 | R$ 2.420,72 |
8 | MARCELA GUIMARAES CORTES | ***.287.186-** | R$ 12.909,28 | R$ 2.866,62 |
9 | NATALIA FERNANDES CAMARGO | ***.668.641-** | R$ 12.868,32 | R$ 2.733,08 |
10 | RAPHAEL CAMARA MEDEIROS PARENTE | ***.313.127-** | R$ 12.797,73 | R$ 7.221,36 |
Viagens Internacionais (top 10)
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | CLEMENTINO RODRIGUES VERAS NETO | ***.604.583-** | R$ 31.265,31 | R$ 24.071,48 |
2 | ALCIDES TEIXEIRA BARBACOVI | ***.875.358-** | R$ 22.509,77 | R$ 11.107,52 |
3 | MARCUS VINICIUS DORNELLAS FACHINI | ***.674.156-** | R$ 22.287,05 | R$ 10.786,06 |
4 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA COELHO | ***.741.128-** | R$ 22.188,31 | R$ 10.786,06 |
5 | ANTONIO OTAVIO SA RICARTE | ***.014.341-** | R$ 21.833,72 | R$ 16.867,88 |
6 | DANIEL DINIZ NEPOMUCENO | ***.569.356-** | R$ 21.774,84 | R$ 16.867,88 |
7 | MARCOS DE SA AFFONSO DA COSTA | ***.621.741-** | R$ 19.910,09 | R$ 11.842,95 |
8 | LAURA BERTUZZI | ***.865.150-** | R$ 16.037,65 | R$ 0,00 |
9 | PAULO ANDRE MORAES DE LIMA | ***.934.867-** | R$ 13.742,59 | R$ 0,00 |
10 | LUIZ EDUARDO GERHARDT | ***.056.450-** | R$ 13.742,59 | R$ 0,00 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 165 | R$ 2.343,57 | R$ 130,78 | R$ 1.020,82 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 152 | R$ 2.230,57 | R$ 127,78 | R$ 905,56 |
Brasília | São Paulo | - | 113 | R$ 2.330,57 | R$ 31,57 | R$ 1.089,72 |
São Paulo | Brasília | - | 110 | R$ 3.127,80 | R$ 171,47 | R$ 1.070,17 |
Boa Vista | Brasília | - | 94 | R$ 2.921,19 | R$ 668,99 | R$ 1.522,83 |
Porto Alegre | Brasília | - | 93 | R$ 2.517,89 | R$ 265,42 | R$ 1.087,78 |
Boa Vista | Campo Grande | - | 77 | R$ 1.894,47 | R$ 715,57 | R$ 1.356,98 |
Brasília | Porto Alegre | - | 76 | R$ 2.581,93 | R$ 258,47 | R$ 1.275,26 |
Natal | Brasília | - | 61 | R$ 2.467,77 | R$ 500,77 | R$ 1.665,50 |
Curitiba | Brasília | - | 59 | R$ 1.344,87 | R$ 184,51 | R$ 558,75 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Brasília | Buenos Aires | - | 7 | R$ 1.406,80 | R$ 1.056,31 | R$ 1.206,52 |
Zurique | Brasília | - | 6 | R$ 6.849,16 | R$ 5.594,66 | R$ 6.430,93 |
Buenos Aires | Brasília | - | 5 | R$ 2.465,48 | R$ 1.406,80 | R$ 1.830,27 |
Roma | Brasília | - | 5 | R$ 5.114,02 | R$ 378,82 | R$ 3.766,64 |
Brasília | Washington | - | 5 | R$ 4.183,03 | R$ 4.155,92 | R$ 4.166,76 |
Miami | Brasília | - | 4 | R$ 2.779,81 | R$ 2.779,81 | R$ 2.779,81 |
São Paulo | Bruxelas | - | 4 | R$ 5.663,65 | R$ 4.368,11 | R$ 5.015,88 |
Lima | Brasília | - | 4 | R$ 4.926,21 | R$ 4.826,96 | R$ 4.876,59 |
Telavive | Roma | - | 4 | R$ 3.624,77 | R$ 329,28 | R$ 2.636,26 |
Curitiba | Lima | - | 4 | R$ 2.902,36 | R$ 2.629,55 | R$ 2.765,95 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Menor Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Maior Antecedência
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Evolução histórica
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Valores pagos R$