Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
410.112
Gastos com viagens no ano
R$ 1.095.926.457,05
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
---|
Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
---|
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
---|
Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
---|
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 265.126,51 | R$ 12.700,00 |
2 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 251.850,56 | R$ 31.547,90 |
3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 237.344,32 | R$ 43.046,15 |
4 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 229.949,86 | R$ 22.190,00 |
5 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 220.080,73 | R$ 58.018,85 |
6 | MARIA FERNANDA VITORINO CONTI | ***.682.668-** | R$ 210.768,89 | R$ 27.066,15 |
7 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 203.824,09 | R$ 29.025,00 |
8 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA ALVES | ***.549.921-** | R$ 202.921,07 | R$ 30.844,55 |
9 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 192.232,34 | R$ 77.008,80 |
10 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 189.222,08 | R$ 17.772,65 |
Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
---|---|---|---|---|
1 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 477.867,07 | R$ 114.028,95 |
2 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 474.518,12 | R$ 159.705,52 |
3 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 424.112,18 | R$ 114.956,02 |
4 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 416.927,04 | R$ 145.276,33 |
5 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 415.665,67 | R$ 114.443,82 |
6 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 375.690,82 | R$ 89.476,67 |
7 | ANA AMELIA CAMPOS TONI | ***.742.118-** | R$ 365.615,75 | R$ 107.959,65 |
8 | ALEXANDRE SILVEIRA DE OLIVEIRA | ***.224.996-** | R$ 358.979,84 | R$ 42.313,83 |
9 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 348.046,77 | R$ 27.478,66 |
10 | CELSO SABINO DE OLIVEIRA | ***.921.272-** | R$ 342.093,39 | R$ 53.933,41 |
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro | Brasília | - | 9.324 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.447,66 |
Brasília | Rio de Janeiro | - | 9.317 | R$ 7.090,36 | R$ 2,00 | R$ 1.433,52 |
São Paulo | Brasília | - | 7.741 | R$ 5.536,32 | R$ 0,01 | R$ 961,91 |
Brasília | São Paulo | - | 7.676 | R$ 5.408,13 | R$ 0,01 | R$ 964,95 |
Brasília | Recife | - | 2.513 | R$ 5.217,82 | R$ 0,01 | R$ 1.407,86 |
Recife | Brasília | - | 2.508 | R$ 5.198,51 | R$ 0,01 | R$ 1.504,69 |
Belo Horizonte | Brasília | - | 2.406 | R$ 4.964,49 | R$ 0,01 | R$ 1.017,39 |
Porto Alegre | Brasília | - | 2.391 | R$ 6.008,75 | R$ 0,01 | R$ 1.926,83 |
Brasília | Porto Alegre | - | 2.383 | R$ 6.039,18 | R$ 2,00 | R$ 1.902,53 |
Brasília | Belo Horizonte | - | 2.375 | R$ 5.529,67 | R$ 140,46 | R$ 1.039,97 |
Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Brasília | - | 141 | R$ 5.493,98 | R$ 0,12 | R$ 2.265,18 |
Genebra | Brasília | - | 139 | R$ 30.811,50 | R$ 0,12 | R$ 6.607,67 |
Brasília | Washington | - | 137 | R$ 85.466,32 | R$ 1.995,65 | R$ 6.400,05 |
Brasília | Buenos Aires | - | 135 | R$ 7.180,89 | R$ 11,38 | R$ 2.266,15 |
Brasília | Genebra | - | 132 | R$ 29.312,88 | R$ 3.673,57 | R$ 7.155,95 |
Brasília | Paris | - | 132 | R$ 43.738,67 | R$ 11,32 | R$ 7.448,39 |
Paris | Brasília | - | 123 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.481,44 |
Washington | Brasília | - | 110 | R$ 24.506,90 | R$ 0,12 | R$ 4.929,13 |
Brasília | Lisboa | - | 99 | R$ 26.799,82 | R$ 6,05 | R$ 7.962,04 |
Madri | Brasília | - | 87 | R$ 32.548,48 | R$ 5,78 | R$ 7.416,78 |
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
---|
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Você está procurando uma viagem específica?