Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
13.912
Gastos com viagens no ano
R$ 33.458.157,45
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de Viagem
Tipo de Viagem
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Uma mesma viagem/deslocalmento do servidor pode incluir missões em mais de uma localidade.
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
- Exterior
- Localidade não informada
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE PROENCO DE OLIVEIRA | ***.531.190-** | R$ 43.815,48 | R$ 5.718,40 |
| 2 | JOSE WELLINGTON BARROSO DE ARAUJO DIAS | ***.556.633-** | R$ 40.933,14 | R$ 5.689,31 |
| 3 | CAROLINE PAES PEREIRA | Sem informação | R$ 35.612,92 | R$ 6.415,67 |
| 4 | ODIMAR RAFAEL MAIA | ***.272.257-** | R$ 33.290,79 | R$ 10.196,12 |
| 5 | MARCO AURELIO NUNES PEREIRA | ***.573.727-** | R$ 32.338,89 | R$ 9.392,50 |
| 6 | ARISTOTELES HOMERO DOS SANTOS CARDONA JUNIOR | ***.495.424-** | R$ 32.165,49 | R$ 6.403,25 |
| 7 | CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA LIMA | Sem informação | R$ 31.084,60 | R$ 4.212,04 |
| 8 | LUIZ CARLOS EVERTON DE FARIAS | ***.845.548-** | R$ 29.731,59 | R$ 5.475,90 |
| 9 | LIDIA HELENA NAGI PASSAMANI | ***.268.731-** | R$ 29.432,44 | R$ 5.225,00 |
| 10 | FREDERICO DE SIQUEIRA FILHO | Sem informação | R$ 29.016,16 | R$ 1.093,18 |
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 174.263,01 | R$ 28.825,27 |
| 2 | LUIS GUILHERME PARGA CINTRA | ***.308.537-** | R$ 84.138,70 | R$ 21.893,01 |
| 3 | HEMELINE LUCIA CAMATA SOARES | ***.350.436-** | R$ 70.149,99 | R$ 21.885,50 |
| 4 | RAONI IAGO PINHEIRO SANTOS | ***.744.244-** | R$ 69.817,75 | R$ 21.885,50 |
| 5 | ANA PAULA LIMA VIEIRA BITTENCOURT | ***.371.471-** | R$ 68.463,16 | R$ 7.213,88 |
| 6 | DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA | ***.544.957-** | R$ 63.658,60 | R$ 15.049,69 |
| 7 | ROLANT VIEIRA JUNIOR | ***.828.627-** | R$ 51.821,96 | R$ 37.693,89 |
| 8 | MARCELO AMORIM D ALBUQUERQUE LIMA | ***.308.201-** | R$ 50.545,78 | R$ 20.974,86 |
| 9 | CALICLES MANICA | ***.267.229-** | R$ 49.816,65 | R$ 20.571,49 |
| 10 | ROBERTA DOS SANTOS PEREIRA HAKME | ***.900.781-** | R$ 45.680,91 | R$ 29.820,60 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Rio de Janeiro | - | 407 | R$ 4.731,89 | R$ 192,75 | R$ 1.813,00 |
| Rio de Janeiro | Brasília | - | 390 | R$ 4.862,01 | R$ 219,85 | R$ 1.879,20 |
| São Paulo | Brasília | - | 379 | R$ 4.357,94 | R$ 177,27 | R$ 1.436,76 |
| Brasília | São Paulo | - | 377 | R$ 4.396,66 | R$ 153,77 | R$ 1.395,27 |
| Salvador | Brasília | - | 151 | R$ 4.818,91 | R$ 378,34 | R$ 2.123,05 |
| Porto Alegre | Brasília | - | 135 | R$ 4.220,24 | R$ 2,00 | R$ 1.952,66 |
| Brasília | Salvador | - | 118 | R$ 3.966,30 | R$ 372,04 | R$ 1.221,56 |
| Recife | Brasília | - | 101 | R$ 4.565,76 | R$ 725,79 | R$ 2.415,11 |
| Brasília | Belo Horizonte | - | 99 | R$ 4.396,66 | R$ 303,35 | R$ 1.525,20 |
| Brasília | Porto Alegre | - | 97 | R$ 3.800,93 | R$ 421,77 | R$ 1.667,90 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | Brasília | - | 10 | R$ 10.587,13 | R$ 4.214,32 | R$ 5.766,11 |
| Brasília | Cidade do Panamá | Cidade do Panamá | Brasília | 9 | R$ 7.542,26 | R$ 4.635,73 | R$ 5.431,17 |
| Assunção | Brasília | Brasília | Assunção | 6 | R$ 3.918,13 | R$ 3.901,76 | R$ 3.904,48 |
| São Paulo | Roma | - | 6 | R$ 23.003,10 | R$ 5.966,54 | R$ 10.048,52 |
| Bogotá | São Paulo | - | 6 | R$ 2.281,48 | R$ 414,30 | R$ 1.801,90 |
| Brasília | Genebra | - | 6 | R$ 21.919,85 | R$ 5.873,76 | R$ 9.755,75 |
| Roma | São Paulo | - | 6 | R$ 5.966,59 | R$ 5,38 | R$ 999,81 |
| Lima | Rio de Janeiro | - | 6 | R$ 3.483,43 | R$ 2.353,96 | R$ 3.035,90 |
| Brasília | Washington | Washington | Brasília | 6 | R$ 17.341,83 | R$ 12.134,06 | R$ 14.938,20 |
| Windhoek | Johannesburg | - | 5 | R$ 2.383,70 | R$ 2.008,60 | R$ 2.158,64 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Menor Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Maior Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Evolução histórica dos Recursos Transferidos
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Busca específica
Você está procurando uma viagem específica?