Destaque para panorama geral das viagens governamentais no âmbito federal.
Quantidade de processos de viagens a serviço no ano
524.242
Gastos com viagens no ano
R$ 1.409.222.728,61
Visão geral dos gastos com viagens a serviço
Escolha o tipo de favorecido no gráfico abaixo para detalhar.
Tipo de Viagem
Tipo de Viagem
Visão geral de gastos com viagens a serviço
| Tipo de viagem | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos valores com diárias e passagens
| Tipo de Gasto | Valor | % relativo ao todo |
|---|
Distribuição dos gastos com viagens por órgão
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão pagador
| Órgão superior pagador | Total gasto com viagens |
|---|
Valores pagos R$
Gastos com viagens a serviço por órgão solicitante
| Órgão superior solicitante | Total gasto com viagens |
|---|
Distribuição das missões realizadas em viagens a serviço por localidade
Uma mesma viagem/deslocalmento do servidor pode incluir missões em mais de uma localidade.
Clique no mapa e tenha uma visão do destino das viagens federais.
- Exterior
- Localidade não informada
Pessoas com maiores gastos de viagens a serviço no ano
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO | Sem informação | R$ 338.994,75 | R$ 16.845,00 |
| 2 | ANDRE CARLOS ALVES DE PAULA FILHO | ***.484.854-** | R$ 299.435,39 | R$ 37.599,30 |
| 3 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | ***.199.794-** | R$ 281.446,42 | R$ 53.539,85 |
| 4 | INACIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA | ***.507.523-** | R$ 264.344,31 | R$ 24.875,45 |
| 5 | CAMILO SOBREIRA DE SANTANA | ***.585.273-** | R$ 259.919,78 | R$ 26.740,00 |
| 6 | LUIZ PAULO TEIXEIRA FERREIRA | ***.413.698-** | R$ 255.620,69 | R$ 34.625,00 |
| 7 | CLAUDIO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | ***.569.421-** | R$ 251.515,68 | R$ 67.976,65 |
| 8 | MARIA FERNANDA VITORINO CONTI | ***.682.668-** | R$ 248.966,55 | R$ 34.216,00 |
| 9 | PRISCILA ROSA DE OLIVEIRA ALVES | ***.549.921-** | R$ 236.225,84 | R$ 36.497,55 |
| 10 | GUILHERME CAMPOS JUNIOR | ***.890.978-** | R$ 227.024,82 | R$ 47.498,65 |
| Nome | CPF | Valor Total das Viagens | Valor recebido em diárias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA AMELIA CAMPOS TONI | ***.742.118-** | R$ 674.034,81 | R$ 152.776,86 |
| 2 | ANDRE ARANHA CORREA DO LAGO | ***.494.271-** | R$ 640.085,84 | R$ 175.690,74 |
| 3 | MAURO LUIZ IECKER VIEIRA | ***.501.297-** | R$ 627.767,72 | R$ 145.058,50 |
| 4 | LUIS RENATO DE ALCANTARA RUA | Sem informação | R$ 619.720,98 | R$ 204.755,12 |
| 5 | RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE | ***.690.907-** | R$ 480.246,00 | R$ 108.202,79 |
| 6 | TATIANA ROSITO | ***.842.957-** | R$ 477.867,07 | R$ 114.028,95 |
| 7 | CARLOS GOULART | ***.294.358-** | R$ 415.665,67 | R$ 114.443,82 |
| 8 | MARIA LAURA DA ROCHA | ***.444.961-** | R$ 399.539,70 | R$ 37.184,38 |
| 9 | PHILIP FOX DRUMMOND GOUGH | ***.467.266-** | R$ 378.859,75 | R$ 98.101,57 |
| 10 | HERALDO LUIZ RODRIGUES | ***.708.348-** | R$ 360.109,82 | R$ 108.344,19 |
Gastos com passagens aéreas para os trajetos mais viajados
Apresenta as pessoas com maior gastos em viagens a serviço, exceto as que participaram de missões sigilosas
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Brasília | - | 11.652 | R$ 6.451,95 | R$ 0,01 | R$ 1.449,18 |
| Brasília | Rio de Janeiro | - | 11.651 | R$ 7.090,36 | R$ 0,02 | R$ 1.421,62 |
| São Paulo | Brasília | - | 9.816 | R$ 5.536,32 | R$ 0,01 | R$ 949,45 |
| Brasília | São Paulo | - | 9.777 | R$ 5.408,13 | R$ 0,01 | R$ 944,90 |
| Porto Alegre | Brasília | - | 3.259 | R$ 6.008,75 | R$ 0,01 | R$ 1.830,37 |
| Brasília | Porto Alegre | - | 3.246 | R$ 6.039,18 | R$ 0,01 | R$ 1.799,57 |
| Brasília | Recife | - | 3.217 | R$ 5.439,67 | R$ 0,01 | R$ 1.434,90 |
| Recife | Brasília | - | 3.211 | R$ 5.198,51 | R$ 0,01 | R$ 1.516,97 |
| Brasília | Belo Horizonte | - | 3.050 | R$ 5.529,67 | R$ 2,00 | R$ 1.029,50 |
| Belo Horizonte | Brasília | - | 3.047 | R$ 4.964,49 | R$ 0,01 | R$ 1.018,30 |
| Ida | Volta | Quantidade de viagens | Maior valor pago | Menor valor pago | Valor médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília | Washington | - | 163 | R$ 85.466,32 | R$ 1.995,65 | R$ 6.115,97 |
| Genebra | Brasília | - | 156 | R$ 30.811,50 | R$ 0,11 | R$ 6.379,82 |
| Buenos Aires | Brasília | - | 156 | R$ 5.493,98 | R$ 0,12 | R$ 2.250,72 |
| Brasília | Buenos Aires | - | 153 | R$ 7.180,89 | R$ 11,38 | R$ 2.239,48 |
| Brasília | Paris | - | 149 | R$ 43.738,67 | R$ 11,32 | R$ 7.572,55 |
| Brasília | Genebra | - | 146 | R$ 34.213,33 | R$ 3.673,57 | R$ 7.236,77 |
| Brasília | Lisboa | - | 140 | R$ 35.173,34 | R$ 5,60 | R$ 7.926,01 |
| Paris | Brasília | - | 138 | R$ 40.929,27 | R$ 0,12 | R$ 6.695,63 |
| Washington | Brasília | - | 131 | R$ 24.506,90 | R$ 0,12 | R$ 4.783,98 |
| Lisboa | Brasília | - | 106 | R$ 26.363,77 | R$ 0,12 | R$ 5.936,03 |
Antecedência de compra de Passagens Aéreas
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo
Menor Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Maior Antecedência
| Órgão | Unidade Gestora | Dias de antecedência |
|---|
Evolução histórica dos Recursos Transferidos
Análise detalhada da evolução dos pagamentos feitos aos beneficiários ao longo dos anos. Através de gráficos interativos e dados históricos, você poderá acompanhar as variações nos valores pagos, identificar tendências e compreender os fatores que influenciaram essas mudanças.
Selecione os itens abaixo e acrescente ou exclua linhas referentes ao gráfico
Ao selecionar os itens abaixo você irá acrescentar ou excluir as linhas referentes no gráfico
Perguntas Frequentes
Não. O Portal apresenta somente as viagens encerradas. Uma viagem é considerada encerrada em duas situações apenas:
- Realizada: a viagem aconteceu e foi finalizada;
- Não realizada: a viagem não aconteceu, tendo sido cancelada antes do início.
Os outros gastos da viagem, além de diárias e passagens, envolvem restituições, taxa de agenciamento e serviços correlatos, como seguro.
Órgão solicitante é o órgão que fez a solicitação da viagem de determinado servidor, ou seja, que fez a proposição da viagem, composta por diárias e/ou passagens. É o órgão que deu entrada no processo de concessão de diárias e passagens.
A viagem de um servidor, incluindo os custos de diárias e passagens, pode ser paga por um ou mais órgãos. Cada órgão responsável pelo pagamento da viagem, de forma parcial ou total, é chamado de órgão pagador.
Busca específica
Você está procurando uma viagem específica?