Órgãos
Comparativo entre órgãos superiores
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Execução da receita por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 3.751.034.657.974,00 | R$ 1.550.706.013.175,13 | 41.34% |
Ministério do Trabalho | R$ 756.867.825.282,00 | R$ 286.287.781.464,87 | 37.83% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 65.723.842.228,00 | R$ 39.813.324.012,75 | 60.58% |
Ministério da Educação | R$ 51.102.128.059,00 | R$ 16.112.533.990,19 | 31.53% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 16.258.180.484,00 | R$ 8.217.179.291,39 | 50.54% |
Ministério da Defesa | R$ 18.805.291.123,00 | R$ 7.391.898.530,22 | 39.31% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 8.973.085.471,00 | R$ 3.560.077.708,20 | 39.68% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 9.339.300.547,00 | R$ 3.323.477.862,80 | 35.59% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 4.331.097.169,79 | R$ 2.606.024.596,28 | 60.17% |
Ministério do Turismo | R$ 2.064.264.176,00 | R$ 2.086.537.012,85 | 101.08% |
Presidência da República | R$ 15.355.882.870,00 | R$ 2.011.062.132,50 | 13.10% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 21.259.846.709,00 | R$ 1.379.497.097,04 | 6.49% |
Ministério da Saúde | R$ 2.926.085.829,00 | R$ 1.173.939.423,24 | 40.12% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.125.212.989,00 | R$ 1.151.428.476,33 | 36.84% |
Ministério da Cidadania | R$ 669.115.358,00 | R$ 500.573.588,49 | 74.81% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 0,00 | R$ 342.737.423,86 | 0,00% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 1.273.922.714,00 | R$ 323.844.733,58 | 25.42% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 123.116.672,00 | R$ 90.414.460,23 | 73.44% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 437.647.839,00 | R$ 7.492.702,65 | 1.71% |
Controladoria-Geral da União | R$ 4.920.000,00 | R$ 6.295.360,00 | 127.95% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 579,09 | 0,00% |
Execução do orçamento da despesa por órgão
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Economia | R$ 2.929.547.951.555,00 | R$ 938.290.896.011,09 | 32.03% |
Ministério do Trabalho | R$ 896.118.928.578,00 | R$ 421.396.462.013,76 | 47.02% |
Ministério da Saúde | R$ 164.246.629.705,00 | R$ 71.259.402.522,81 | 43.39% |
Ministério da Educação | R$ 164.115.850.103,00 | R$ 60.338.962.917,55 | 36.77% |
Ministério da Cidadania | R$ 174.185.004.092,00 | R$ 46.233.887.363,58 | 26.54% |
Ministério da Defesa | R$ 118.405.457.018,92 | R$ 39.839.800.123,56 | 33.65% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 100.502.549.490,00 | R$ 35.560.953.374,26 | 35.38% |
Ministério do Desenvolvimento Regional | R$ 35.513.839.863,00 | R$ 8.446.805.587,47 | 23.78% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 18.764.858.554,00 | R$ 5.781.981.738,42 | 30.81% |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | R$ 20.885.586.532,91 | R$ 4.286.023.764,98 | 20.52% |
Ministério da Infraestrutura | R$ 27.827.849.100,00 | R$ 2.282.083.267,85 | 8.20% |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | R$ 14.688.480.061,00 | R$ 2.189.251.903,94 | 14.90% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 4.499.551.891,69 | R$ 1.672.246.345,40 | 37.16% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.172.606.770,00 | R$ 1.546.704.961,29 | 37.07% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 3.920.846.304,00 | R$ 1.528.006.336,32 | 38.97% |
Ministério do Meio Ambiente | R$ 3.454.587.081,00 | R$ 856.753.941,06 | 24.80% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.222.637.890,00 | R$ 651.133.802,67 | 15.42% |
Presidência da República | R$ 21.678.917.450,00 | R$ 462.716.808,83 | 2.13% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.177.431.966,00 | R$ 423.125.167,63 | 35.94% |
Ministério do Turismo | R$ 3.601.311.995,00 | R$ 392.783.190,97 | 10.91% |
Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos | R$ 927.101.707,00 | R$ 63.182.446,61 | 6.82% |
Vínculos de servidores por órgão
O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal. O Portal da Transparência do Governo Federal apresenta informações públicas referentes ao Poder Executivo Federal.
-
Câmara dos Deputados
-
Senado Federal
-
Tribunal de Contas da União (TCU)
-
Ministério Público Federal (MPF)
-
Ministério Público do Trabalho (MPT)
-
Ministério Público do Militar (MPM)
-
Supremo Tribunal Federal (STF)
-
Superior Tribunal da Justiça (STJ)
-
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
-
Superior Tribunal Militar (STM)
-
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
-
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
PARA CONSULTAR SOBRE OUTROS PODERES ACESSE OS LINKS EXTERNOS
Conheça mais informações públicas disponibilizadas em sites governamentais através da Rede de Transparência!
ACESSE