Respeitamos a sua Privacidade
Última atualização: 01/10/2024
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Para mais informações, veja a nossa Declaração de Cookies.
Escreva, abaixo, o nome do órgão de seu interesse e acesse mais informações.
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Órgão | Orçamento atualizado (valor previsto) | Valor realizado (valor arrecadado) | Porcentual entre realizado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 4.441.470.078.571,00 | R$ 3.228.601.266.490,26 | 72,69% |
Ministério da Previdência Social | R$ 886.338.885.112,00 | R$ 449.973.104.075,36 | 50,77% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 58.252.448.358,00 | R$ 97.817.458.894,40 | 167,92% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 84.436.598.055,00 | R$ 53.961.855.377,33 | 63,91% |
Presidência da República | R$ 21.580.638.293,00 | R$ 33.974.751.946,34 | 157,43% |
Ministério da Educação | R$ 46.180.901.256,00 | R$ 33.529.001.265,10 | 72,60% |
Ministério da Defesa | R$ 22.850.681.991,00 | R$ 14.419.541.710,40 | 63,10% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.973.090.179,00 | R$ 11.740.677.847,17 | 55,98% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 11.771.391.059,00 | R$ 6.369.772.860,22 | 54,11% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 5.986.567.010,00 | R$ 4.337.191.849,57 | 72,45% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 7.376.331.104,00 | R$ 4.063.511.521,01 | 55,09% |
Ministério da Saúde | R$ 2.894.435.268,00 | R$ 3.978.517.015,58 | 137,45% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 32.073.827.889,00 | R$ 2.782.787.729,40 | 8,68% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 3.086.293.475,00 | R$ 2.321.373.295,03 | 75,22% |
Ministério dos Transportes | R$ 12.979.744.914,00 | R$ 2.146.953.675,61 | 16,54% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 2.549.584.429,00 | R$ 1.882.923.100,67 | 73,85% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 2.684.800.845,00 | R$ 1.810.015.962,32 | 67,42% |
Ministério da Cultura | R$ 2.312.308.706,00 | R$ 1.698.421.210,89 | 73,45% |
Ministério das Comunicações | R$ 3.600.066.237,00 | R$ 1.503.689.994,83 | 41,77% |
Ministério do Turismo | R$ 1.627.821.376,00 | R$ 1.111.599.954,93 | 68,29% |
Ministério do Esporte | R$ 834.734.715,00 | R$ 793.413.833,49 | 95,05% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 604.191.400,00 | R$ 551.464.770,69 | 91,27% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 4.343.425.925,00 | R$ 495.124.649,49 | 11,40% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 42.869.256.569,00 | R$ 457.602.474,21 | 1,07% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 256.343.687,00 | R$ 306.490.717,37 | 119,56% |
Ministério das Cidades | R$ 219.476.061,00 | R$ 106.041.108,53 | 48,32% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 21.284.311,00 | R$ 16.749.705,90 | 78,70% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 19.247.762,00 | R$ 11.065.757,99 | 57,49% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 63.600.327,30 | R$ 5.414.785,87 | 8,51% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 0,00 | R$ 4.818.162,84 | 0,00% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 3.042.685,00 | R$ 1.651.879,88 | 54,29% |
Advocacia-Geral da União | R$ 0,00 | R$ 468.096,30 | 0,00% |
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos | R$ 0,00 | R$ 731,80 | 0,00% |
Órgão | Orçamento atualizado (previsto) | ORÇAMENTO REALIZADO DA DESPESA (executado) | Porcentual entre executado e previsto |
---|---|---|---|
Ministério da Fazenda | R$ 3.202.326.284.054,00 | R$ 2.180.993.793.666,01 | 68,11% |
Ministério da Previdência Social | R$ 1.051.621.575.554,00 | R$ 688.822.103.315,58 | 65,50% |
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | R$ 288.894.407.387,00 | R$ 193.726.084.731,37 | 67,06% |
Ministério da Saúde | R$ 247.684.498.026,00 | R$ 139.388.171.131,09 | 56,28% |
Ministério da Educação | R$ 233.911.202.520,00 | R$ 128.259.775.635,08 | 54,83% |
Ministério do Trabalho e Emprego | R$ 121.927.191.241,00 | R$ 87.392.348.586,95 | 71,68% |
Ministério da Defesa | R$ 133.828.438.094,89 | R$ 76.057.834.732,15 | 56,83% |
Ministério de Minas e Energia | R$ 85.267.162.337,00 | R$ 38.531.854.581,56 | 45,19% |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | R$ 44.559.306.518,99 | R$ 22.196.091.636,87 | 49,81% |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | R$ 30.567.994.599,00 | R$ 18.587.787.357,51 | 60,81% |
Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | R$ 25.931.334.442,00 | R$ 13.316.737.956,57 | 51,35% |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | R$ 20.851.756.935,00 | R$ 12.965.760.104,31 | 62,18% |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | R$ 23.301.368.072,00 | R$ 11.440.422.323,94 | 49,10% |
Ministério dos Transportes | R$ 25.445.381.802,00 | R$ 7.633.241.574,44 | 30,00% |
Presidência da República | R$ 40.186.745.381,00 | R$ 7.298.363.628,82 | 18,16% |
Ministério das Cidades | R$ 18.752.113.488,00 | R$ 6.069.084.381,34 | 32,36% |
Ministério da Agricultura e Pecuária | R$ 20.489.391.350,88 | R$ 5.644.626.763,82 | 27,55% |
Ministério do Planejamento e Orçamento | R$ 13.743.796.046,00 | R$ 3.763.274.478,59 | 27,38% |
Ministério das Relações Exteriores | R$ 5.205.454.074,26 | R$ 3.403.784.858,46 | 65,39% |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | R$ 6.936.008.837,00 | R$ 3.016.303.734,77 | 43,49% |
Advocacia-Geral da União | R$ 4.900.885.565,00 | R$ 2.956.841.122,65 | 60,33% |
Banco Central do Brasil - Orçamento Fiscal e Seguridade Social | R$ 4.636.689.778,00 | R$ 2.901.307.338,87 | 62,57% |
Ministério de Portos e Aeroportos | R$ 13.227.920.792,99 | R$ 1.440.027.719,41 | 10,89% |
Ministério da Cultura | R$ 4.798.523.242,00 | R$ 1.322.700.542,82 | 27,56% |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | R$ 3.148.519.994,00 | R$ 1.049.441.265,14 | 33,33% |
Ministério das Comunicações | R$ 4.271.679.370,00 | R$ 912.567.020,55 | 21,36% |
Controladoria-Geral da União | R$ 1.536.773.349,00 | R$ 898.647.223,79 | 58,48% |
Ministério dos Povos Indígenas | R$ 1.278.484.221,00 | R$ 500.204.559,48 | 39,12% |
Ministério do Esporte | R$ 3.122.488.644,00 | R$ 177.129.564,68 | 5,67% |
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania | R$ 579.929.139,00 | R$ 147.254.405,95 | 25,39% |
Ministério do Turismo | R$ 3.744.309.632,00 | R$ 140.885.613,92 | 3,76% |
Ministério da Pesca e Aquicultura | R$ 264.715.968,00 | R$ 87.069.134,98 | 32,89% |
Ministério da Igualdade Racial | R$ 219.768.042,00 | R$ 46.351.488,46 | 21,09% |
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | R$ 270.667.749,00 | R$ 43.753.702,84 | 16,17% |
Ministério das Mulheres | R$ 348.540.231,00 | R$ 41.094.206,87 | 11,79% |
Selecione a opção desejada, para visualizar o comparativo entre os órgãos superiores do Poder Executivo Federal
Perguntas Frequentes
O Portal da Transparência traz informações sobre a execução da despesa e da receita no Governo Federal, mas os estados e municípios também são obrigados a publicar as respectivas receitas e despesas nos sítios e portais eletrônicos locais, por força da Lei Complementar nº 131.
Na consulta “Por Favorecido”, é possível acompanhar recursos federais recebidos por Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos
Na consulta “Documentos Diários”, é possível acompanhar detalhadamente o gasto diário do Governo Federal, a partir de diversos filtros, como: período, órgão, localidade, ação, natureza, valor e muitos outros. Acesse: https://portaldatransparencia.gov.br/despesas/favorecido